Lexmark 50G0803 tray & feeder Paper tray 550 sheets
$151.39 |
Paper size paper and tray-present and tray-low and tray-empty sensing are supported.
This unit supports A4 A5 A6 Executive Folio JIS B5 Letter Legal Oficio and Statement sizes. Paper (16 to 47 lb 60 to 176 gsm) transparencies card stock and labels may be used from this tray. Envelopes in sizes 7¾ 9 10 B5 C5 and DL may also be used from this tray.
Product Specifications
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
Total Media Capacity | 550 |
UPC Alternates | 734646612395 |
Brand compatibility | Lexmark |
Brand Name | Lexmark |
Compatibility | Lexmark Printers:
|
Country of origin | China |
Depth | 19.8" |
Depth | 502 |
Height | 4.3" |
Height | 110 |
Legal | Y |
Letter | Y |
Manufacturer | Lexmark International Inc |
Manufacturer Part Number | 50G0803 |
Manufacturer Website Address | http://www.lexmark.com |
Marketing Information | This unit supports A4 A5 A6 Executive Folio JIS B5 Letter Legal Oficio and Statement sizes. Paper (16 to 47 lb 60 to 176 gsm) transparencies card stock and labels may be used from this tray. Envelopes in sizes 7¾ 9 10 B5 C5 and DL may also be used from this tray. Paper size paper and tray-present and tray-low and tray-empty sensing are supported. The optional caster base may be required when the product is configured with the spacer or additional trays (1 to 4). |
Maximum capacity | 550 |
Media Size | C5 Envelope |
Media Size | A5 |
Media Size | Envelope No. 9 |
Media Size | Oficio |
Media Size | A4 - 8.30" x 11.70" |
Media Size | JIS B5 |
Media Size | JIS B5 - 6.90" x 9.80" |
Media Size | Folio |
Media Size | Envelope No. 10 |
Media Size | A5 - 5.80" x 8.30" |
Media Size | Executive |
Media Size | Legal |
Media Size | DL Envelope - 4.30" x 8.66" |
Media Size | Envelope No. 7 3/4 - 7.50" x 11" |
Media Size | Statement - 8.50" x 5.50" |
Media Size | Executive - 10.50" x 7.25" |
Media Size | C5 Envelope - 9" x 6.68" |
Media Size | A6 |
Media Size | B5 Envelope - 6.92" x 9.84" |
Media Size | Statement |
Media Size | Envelope No. 7 3/4 |
Media Size | Folio - 8.27" x 13" |
Media Size | Envelope No. 9 - 3.80" x 8.80" |
Media Size | Envelope No. 10 - 4.80" x 9.50" |
Media Size | DL Envelope |
Media Size | A4 |
Media Size | Legal - 8.50" x 14" |
Media Size | A6 - 4.10" x 5.80" |
Media Size | Letter |
Media Size | Letter - 8.50" x 11" |
Media Size | B5 Envelope |
Media Type | Label |
Material Safety Data Sheet
A Material Safety Data Sheet (MSDS) is a document that contains information on the potential hazards (health, fire, reactivity and environmental) and how to work safely with the chemical product.